5月3日(土)~5月6日(火)まで、ゴールデンウィーク休暇のため、お休みさせて頂きます。
休暇期間内のメールフォームでのお問い合わせは、5月7日以降、順次対応させていただきます。
ご不便とご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。
桜も見頃となった4月1日(火)、トギノンでは平成26年度入社式を執り行い、
新たな9名をトギノンの社員として、仲間に迎えました。
入社した社員は2か月間の研修期間を経て、各部署へ配属され、
皆様のお店へお伺いさせて頂きます。
初めは不慣れな点も多いかとは思いますが、何卒よろしくお願い致します。
また、入社式の後から翌日2日にかけて、新入社員と若手社員による、合同研修会を行いました。
スキルアップを目的とした、技術指導などの再確認や、社会人としてのマナー、
更なる能力アップに向けての心得などを学習しました。
新しい仲間も増え、さらに磨きのかかったトギノンに、ご期待ください。
平成26年4月1日より消費税が8%となり、それに伴い、弊社も商品価格を変更いたしました。
ホームページに記載されている価格は、適用後の価格となっておりますので、宜しくお願いいたします。
2月24日(月)に関市長 尾関健治様が来社されました。
関市内の企業を視察に回られているということで、まずは弊社会長、社長、専務との会談を行いました。
会談では弊社独自の業務スタイルや営業方針の紹介をさせて頂き、また、今なお刃物の町として有名な関市の地場産業の今後について等、様々なお話をさせて頂きました。
その後工場のご案内をさせて頂き、職人が一丁一丁を丁寧に仕上げる手研ぎの工程や、最先端のハサミの製作現場をご覧頂きました。
短い時間ではありましたが、関市の刃物産業とかかわり深い弊社の事業をPRする、絶好の機会を与えて頂いたように感じます。
尾関市長、この度はお忙しい中ご訪問頂き、誠にありがとうございました。
お客様各位
拝啓 時下ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
さて、ご存知のとおり、昨年中に政府が決定した消費税の増税により、平成26年4月1日から消費税が8%に引き上げられることになりました。
弊社では、一人でも多くの方にトギノンシザーズ及び研ぎサービスをご利用頂きたいという思いより、二十数年に渡り価格の改定を見送ってまいりました。しかし、昨今の物価高騰による影響、そして今回の消費増税により、現在の価格を続けることは大変厳しい状況となっており、もはや企業努力だけでこの状況を克服することは極めて困難であると判断いたしました。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、平成26年4月1日より、商品価格及び研ぎ代金の改定をお願いさせていただきたくご案内申し上げます。
お客様にはご負担が増え、大変ご迷惑をお掛けすることとなりますが、引き続き、さらなる品質とサービスの向上を目指し、価値ある商品とサービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、当ホームページ各種料金表は、4月1日以降更新させて頂きます。
ご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。(問合せページリンク)
敬具
株式会社刃物屋トギノン
代表取締役 末次令佳
記
1、 対象商品について
・トギノンシザーズ全商品
・研ぎ代金
2、 価格改定の実施時期
・平成26年4月1日より
・消費税は商品納品時の税率が適用されます。4月1日以降に納品となる商品につきましては、3月31日までにご注文頂きましても、新消費税率(8%)が適用されます。なお、弊社都合により納品が4月1日以降となる商品につきましては、旧消費税率(5%)を適用させて頂きます(但し特注品を除く)。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
以上
※当選された景品につきましては後日営業員がお届けいたします。 ※4等に当選された方は営業員に申し出をして頂くようお願い致します。 ※4等の景品引換は申出の方のみとさせていただきます。 |
||||||
特賞:シザーズ購入券5万円分(20本) | ||||||
FN111592 | KM111495 | NY110928 | SM115557 | |||
HN117735 | KM119522 | NY111668 | SM117435 | |||
HN118524 | MR118570 | NY113131 | SM118177 | |||
IM116267 | MT115121 | NY118078 | TM115332 | |||
KM111005 | MT117688 | SM112962 | TY117077 | |||
1等:シザーズ購入券3万円分(50本) | ||||||
FN110887 | HN112645 | KM112892 | MT114054 | |||
FN112084 | HN115854 | KM115580 | MT114239 | |||
FN112401 | HN116544 | KM118085 | MT117330 | |||
FN114645 | HN118394 | MR110638 | MT118388 | |||
FN115885 | HN118395 | MR110641 | NY110340 | |||
FN116815 | IM113464 | MR111349 | NY110684 | |||
HN110478 | IM115841 | MR112285 | NY110692 | |||
HN110998 | IM116617 | MR113144 | NY110915 | |||
HN111007 | IM117577 | MR115147 | NY115024 | |||
HN112430 | KM112857 | MR118629 | NY115089 | |||
NY115210 | SM115975 | |||||
NY116547 | SM116241 | |||||
NY116701 | SM118064 | |||||
NY118077 | SM118607 | |||||
SM115059 | TY112931 | |||||
2等:シザーズ購入券2万円分(100本) | ||||||
FN110037 | FN112317 | HN117879 | IM115757 | |||
FN110370 | FN113479 | HN118051 | IM116084 | |||
FN110427 | FN114420 | IM110024 | IM116385 | |||
FN111459 | FN114541 | IM111479 | IM116597 | |||
FN111788 | FN116778 | IM111550 | IM116661 | |||
FN111817 | FN116780 | IM113645 | IM118349 | |||
FN111824 | HN111060 | IM113848 | IM118511 | |||
FN111890 | HN114879 | IM114844 | IM118582 | |||
FN111977 | HN115011 | IM115280 | KM110127 | |||
FN111988 | HN115165 | IM115282 | KM110407 | |||
KM110827 | KM118804 | MT118204 | NY114081 | |||
KM111022 | MR112992 | MT118381 | NY114329 | |||
KM111225 | MR113145 | MT118691 | NY114771 | |||
KM113409 | MR114628 | NY110288 | NY115485 | |||
KM113831 | MR117075 | NY110382 | NY116148 | |||
KM114652 | MR118019 | NY110397 | NY116587 | |||
KM115278 | MT114987 | NY110518 | NY116872 | |||
KM117525 | MT116228 | NY110984 | NY117810 | |||
KM118080 | MT116584 | NY111994 | NY118209 | |||
KM118300 | MT117961 | NY112038 | NY118507 | |||
NY118578 | SM113512 | SM116345 | TM115795 | |||
SM111621 | SM113787 | SM116399 | TM116531 | |||
SM112860 | SM113921 | SM117087 | TM117462 | |||
SM113271 | SM115195 | SM117089 | TY117754 | |||
SM113508 | SM115370 | TM113992 | TY118094 | |||
3等:QUOカード1,000円分(300本) | ||||||
FN: | ||||||
FN110045 | FN112270 | FN115248 | FN116845 | |||
FN110400 | FN112684 | FN115381 | FN117318 | |||
FN110437 | FN112722 | FN115497 | FN117467 | |||
FN110487 | FN113094 | FN115569 | FN118037 | |||
FN110599 | FN113105 | FN115787 | FN118392 | |||
FN110814 | FN113397 | FN115815 | FN118614 | |||
FN111627 | FN114004 | FN115929 | ||||
FN111812 | FN114407 | FN116059 | ||||
FN111837 | FN114537 | FN116431 | ||||
FN112007 | FN114590 | FN116794 | ||||
HN: | ||||||
HN110067 | HN111361 | HN113401 | HN117385 | |||
HN110077 | HN111397 | HN113428 | HN117492 | |||
HN110234 | HN111462 | HN113585 | HN118118 | |||
HN110499 | HN111604 | HN113818 | HN118120 | |||
HN110679 | HN112227 | HN114549 | HN118414 | |||
HN110782 | HN112459 | HN115791 | HN118545 | |||
HN110934 | HN112647 | HN115951 | ||||
HN111049 | HN112711 | HN115980 | ||||
HN111307 | HN112749 | HN115989 | ||||
HN111330 | HN113198 | HN116199 | ||||
IM: | ||||||
IM111595 | IM114702 | IM116614 | IM118174 | |||
IM111605 | IM115169 | IM116899 | IM118321 | |||
IM112907 | IM115251 | IM116990 | IM118430 | |||
IM113240 | IM115432 | IM117027 | IM118449 | |||
IM113334 | IM115615 | IM117028 | IM118459 | |||
IM113344 | IM116060 | IM117531 | IM118470 | |||
IM113504 | IM116180 | IM117608 | IM118610 | |||
IM113999 | IM116192 | IM117658 | IM118647 | |||
IM114391 | IM116315 | IM117708 | IM118790 | |||
IM114587 | IM116410 | IM117987 | ||||
KM: | ||||||
KM110510 | KM112214 | KM114067 | KM117367 | |||
KM110549 | KM112429 | KM114480 | KM118050 | |||
KM110710 | KM112527 | KM115820 | KM118190 | |||
KM110889 | KM112835 | KM115938 | KM118195 | |||
KM110968 | KM113020 | KM116055 | KM118242 | |||
KM111031 | KM113310 | KM116298 | KM118644 | |||
KM111067 | KM113317 | KM116518 | KM119457 | |||
KM111275 | KM113452 | KM116618 | KM119488 | |||
KM111522 | KM113795 | KM117065 | KM119489 | |||
KM111998 | KM114027 | KM117240 | ||||
MR: | MT: | |||||
MR110225 | MR114260 | MT113948 | MT118729 | |||
MR110418 | MR115520 | MT114051 | ||||
MR110650 | MR117102 | MT114085 | ||||
MR110662 | MR117284 | MT114865 | ||||
MR110855 | MR117288 | MT115839 | ||||
MR110888 | MR118569 | MT115969 | ||||
MR111175 | MT116198 | |||||
MR112868 | MT116382 | |||||
MR113679 | MT117672 | |||||
MR114114 | MT118572 | |||||
NY: | ||||||
NY110059 | NY111024 | NY111945 | NY114210 | |||
NY110107 | NY111418 | NY112172 | NY114548 | |||
NY110215 | NY111684 | NY112625 | NY114657 | |||
NY110277 | NY111694 | NY113019 | NY114870 | |||
NY110320 | NY111727 | NY113128 | NY114944 | |||
NY110577 | NY111732 | NY113172 | NY115007 | |||
NY110744 | NY111734 | NY113347 | NY115044 | |||
NY110902 | NY111760 | NY113698 | NY115382 | |||
NY110989 | NY111767 | NY114140 | NY115779 | |||
NY111009 | NY111859 | NY114192 | NY116147 | |||
NY116178 | NY117651 | |||||
NY116664 | NY117654 | |||||
NY116749 | NY118168 | |||||
NY117582 | NY118208 | |||||
NY117647 | NY118601 | |||||
SM: | ||||||
SM112789 | SM113685 | SM114437 | SM115847 | |||
SM112958 | SM113730 | SM114619 | SM115869 | |||
SM113015 | SM113740 | SM114637 | SM115954 | |||
SM113044 | SM113854 | SM114662 | SM116110 | |||
SM113469 | SM113900 | SM114769 | SM116174 | |||
SM113575 | SM113978 | SM115127 | SM116177 | |||
SM113588 | SM114078 | SM115321 | SM116404 | |||
SM113600 | SM114151 | SM115354 | SM116409 | |||
SM113617 | SM114199 | SM115617 | SM116450 | |||
SM113681 | SM114218 | SM115759 | SM116564 | |||
SM117201 | SM117880 | SM118631 | ||||
SM117214 | SM117952 | SM118638 | ||||
SM117480 | SM118504 | SM118728 | ||||
SM117482 | SM118540 | SM118767 | ||||
SM117780 | SM118552 | |||||
TM: | TY: | |||||
TM111428 | TY111569 | TY113949 | TY117442 | |||
TM111514 | TY112042 | TY114687 | TY117744 | |||
TM113295 | TY112108 | TY116539 | TY118022 | |||
TM113301 | TY112194 | TY117035 | TY118672 | |||
TM114458 | TY112754 | TY117279 | ||||
4等:QUOカード500円分 | ||||||
抽選番号の下1桁が3、もしくは6の方 | ||||||
当選された方、おめでとうございます! 本年も刃物屋トギノンをよろしくお願い申し上げます! |